
Cursa de saques
Classificació Firagost 2019
Lloc | Nº dorsal | 1ª volta | Temps total | Nom | Cognoms | Població |
---|---|---|---|---|---|---|
HOMES | ||||||
1 | 13 | 0:05:15 | Mostafa | El Hamdaouy | Reus | |
2 | 6 | 0:05:23 | Carles | Guillemat Rocamora | Reus | |
3 | 10 | 0:05:28 | Alan | De La Rocha | Reus | |
4 | 4 | 0.05:32 | Ismael | Fernández Zapata | Vila-seca | |
5 | 15 | 0:05:50 | Marc | Freixas Ayllón | Reus | |
6 | 5 | 0:06:00 | Enric | Martí Anguera | L’Aleixar | |
7 | 11 | 0:06:06 | Gerard | Fulgueras Vila | Reus | |
8 | 8 | 0:06:20 | Jordi | Ivan Coronado | ||
9 | 9 | 0:06:54 | Salvador | Lopez Lopez | Reus | |
10 | 14 | 0:07:52 | Ramon | Guinjoan Guillemat | La Selva del Camp | |
11 | 12 | 0:08:00 | Alberto | Marina Aira | Reus | |
12 | 3 | 0:08:35 | Antonio | Diaz | Reus | |
13 | 1 | 0:10:04 | Raul | Torres Simón | Reus | |
DONES | ||||||
1 | 17 | 0:02:19 | Lidia | Castro Denuc | Reus | |
2 | 20 | 0:02:31 | Laura | Palleja Figueras | La Selva del Camp | |
3 | 21 | 0:02:45 | Sandra | Lopez Iazquierdo | Reus | |
4 | 19 | 0:02:53 | Laura | Olive Sotorra | Reus | |
5 | 16 | 0:03:00 | Hilda | German | ||
6 | 18 | 0:03:29 | Olga | Martínez Torregrossa | Barcelona |
Classificació combinada curses 2019
Lloc | Nom | Cognoms | Població | Temps cursa de Reus | Punts Reus | Temps cursa de Valls | Punts Valls | Punts total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMES | ||||||||
1 | Mostafa | El Hamdaouy | Reus | 0.05:21 | 170 | 0.05:15 | 200 | 370 |
2 | Carles | Guillemat Rocamora | Reus | 0:05:19 | 200 | 0:05:23 | 170 | 370 |
3 | Alan | De La Rocha | Reus | 0:05:25 | 130 | 0:05:28 | 150 | 280 |
Reus |